中文字AV字幕在线观看老师,亚洲成Aⅴ人片在线影院八,亚洲一级av观看,国产精品va在线播放 亚洲中文无语字幕,国产乐色哥最新视频特级,无码国产在线视频小说,国产91丝袜在线播放网站

  • logo
  •          
      日本8月精煉銅出口較上年同期增長0.3%
      時(shí)間:2017年12月25日信息來源:浙江水暖閥門行業(yè)協(xié)會(huì)點(diǎn)擊: 加入收藏 】【 字體:

         SMM網(wǎng)訊: 據(jù)東京9月27日新聞,日本財(cái)務(wù)省周五宣布,日本8月清關(guān)后精煉銅出口同比增長0.3%。
           精煉銅出口數(shù)據(jù)包含陰極銅、銅坯及其他銅材。
        
           以下為日本8月精煉銅及陰極銅出口詳情:
           精煉銅出口
        國家    8月    同比    8月    1-8月   同比
             千克     %   美元/千克   千克    %
        韓國    933,541  -50.8  7.17  9,233,525  -40.1
        中國   13,102,623  -29.0  7.09 154,926,792   3.4
        中國臺(tái)灣 13,178,248   6.1  6.98  98,924,183   14.6
        越南   1,393,908  138.8  7.02  9,537,291   38.3
        泰國   5,776,123  60.1  7.03  40,311,478   26.0
        新加坡    1,000      7.79    9,800  882.9
        馬來西亞 6,382,421  60.0  6.96  61,187,531   65.5
        菲律賓      0            6,280  -98.4
        印尼   3,593,928   2.7  6.86  34,152,942   -6.3
        印度     19,033  -46.7  7.96   230,508   36.7
        孟加拉國  297,230  49.1  7.14  1,991,302  -19.9
        荷蘭       0  -100.0       126,298   18.8
        法國     6,238      8.04    6,238     
        德國     52,132  -52.0  7.87   453,878  -15.2
        意大利    18,780  -64.7  8.07   149,848  -52.7
        希臘     49,639      6.86   637,986   14.4
        土耳其    15,544      8.06    15,544  204.3
        美國    458,130  72.5  7.66  3,535,828   45.8
        總計(jì)   45,278,518   0.3  7.02 415,437,252   12.0
        
        陰極銅出口
        國家     8月   同比    8月   1-8月   同比
               千克   %  美元/千克   千克    %
        韓國    357,464  -79.2  7.01  3,994,048  -58.0
        中國   13,082,259  -28.4  7.09 154,616,992   3.6
        臺(tái)灣   11,411,597   3.0  6.94  84,904,750   10.7
        越南   1,393,908  138.8  7.02  9,537,291   38.3
        泰國   5,433,143  59.8  7.01  38,498,105   26.3
        馬來西亞 6,378,741  60.0  6.96  61,125,971   66.0
        印尼   3,593,928   2.8  6.86  34,147,402   -6.2
        印度       0            98,617     
        孟加拉國  297,230  49.1  7.14  1,991,302  -19.9
        希臘     49,639      6.86   637,986   14.4
        美國       0             154  234.8
        總計(jì)   41,997,909  -1.7  7.00 389,552,618   11.4
      (信息來源:上海有色網(wǎng))
      (作者:佚名編輯:浙江水暖閥門行業(yè)協(xié)會(huì))
          浙江省水暖閥門行業(yè)協(xié)會(huì) 版權(quán)所有        技術(shù)支持:玉環(huán)網(wǎng)站
        首頁 協(xié)會(huì)簡介 協(xié)會(huì)章程 行業(yè)動(dòng)態(tài) 產(chǎn)業(yè)預(yù)警 標(biāo)準(zhǔn)文本 標(biāo)準(zhǔn)化工作 材料行情 展會(huì)信息 政策文件 資料下載 聯(lián)系我們